| Février 2012 | |||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 05 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 06 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 07 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 08 |
| 27 | 28 | 29 | 09 | ||||
| Mars 2012 | |||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 09 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | |
| Avril 2012 | |||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | S |
| 1 | 13 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 17 |
| 30 | 18 | ||||||
| Mai 2012 | |||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | |||
| Juin 2012 | |||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | S |
| 1 | 2 | 3 | 22 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 23 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | |
| Juillet 2012 | |||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | S |
| 1 | 26 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 27 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 30 | 31 | 31 | |||||
Saisons et Tarifs
| 410.00 € | TARIF SEMAINE BASSE SAISON 2012 |
| 10.00 € | TARIF NUITÉE PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE |
| 500.00 € | TARIF SEMAINE MOYENNE SAISON 2012 |
| 650.00 € | TARIF SEMAINE HAUTE SAISON 2012 |
| 700.00 € | TARIF SEMAINE TRES HAUTE SAISON 2012 |
| 0.50 € | Taxe de séjour à partir de 13 ans/personne/nuitée |
| 450.00 € | VACANCES PRINTEMPS 2012 |
| 410.00 € | VACANCES DE FEVRIER 2012 |
| 500.00 € | CAUTION |
| Dates Réservées |
Prix T.T.C. à la semaine (du samedi au samedi)